根据《2015年来安县部分事业单位公开遴选10名工作人员公告》规定,现将笔试成绩公告如下(以准考证号码为序):
准考证号码 | 岗位代码 | 公共基础知识 | 专业 | 笔试 | 备注 |
20150001 | 150003 | 47 | 81 | 67.4 |
|
20150002 | 150003 | 64 | 80 | 73.6 |
|
20150003 | 150003 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
20150004 | 150003 | 55 | 81 | 70.6 |
|
20150005 | 150003 | 65 | 81 | 74.6 |
|
20150006 | 150007 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
20150007 | 150007 | 60 | 75 | 69 |
|
20150008 | 150007 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
20150009 | 150008 | 73.5 | 83 | 79.2 |
|
20150010 | 150008 | 52.5 | 82 | 70.2 |
|
20150011 | 150008 | 57 | 86 | 74.4 |
|
来安县人力资源和社会保障局
2015年7月18日