2016淮北基层特定岗位补录资格审查公告
2016-12-19 16:16:29   来源:   评论:0 点击:

淮北市2016年补录高校毕业生基层特定岗位人员资格审查公告  根据有关规定,淮北市2016年补录高校毕业生基层特定岗位人员资格审查工作定于2016年12月24日上午进行,请笔试入围人员(名单附后)务必于2016年12月24

淮北市2016年补录高校毕业生基层特定岗位人员资格审查公告

  根据有关规定,淮北市2016年补录高校毕业生基层特定岗位人员资格审查工作定于2016年12月24日上午进行,请笔试入围人员(名单附后)务必于2016年12月24日上午8:30—11:30到淮北市人才服务中心一楼大厅(淮北市淮海中路28号)参加资格审查,资格审查合格人员同时办理体检确认手续,体检拟定于2016年12月25日上午进行。资格审查受理截止时间为2016年12月24日上午11:30,逾期视为自动放弃。

  考生参加资格审查须提供以下证件材料:

  1. 本人有效居民身份证;

  2. 普通高校毕业证书;

  3. 笔试准考证;

  4. 网上报名资格审查表。

  以上证件材料均须原件及复印件,同时提供报名时使用的同底1寸彩照2张。

  资格审查期间联系电话:0561—3036242

  附件:1.笔试入围人员名单

  2.体检注意事项

  淮北市人力资源和社会保障局

  2016年12月19日

淮北市2016年补录高校毕业生基层特定岗位人员笔试入围名单
序号职位代码姓名性别准考证号职业能力测试 (满分100分)职业能力测试 权重成绩 (50%)申论 (满分100分)申论权重成绩 (50%)笔试成绩 (满分100分)
102001-市直单位窗口王蓉134070011078.00 39.00 85.00 42.50 81.50
202001-市直单位窗口曹紫旖134070011669.00 34.50 82.00 41.00 75.50
302001-市直单位窗口任小柯134070011772.00 36.00 73.00 36.50 72.50
402002-相山区基层岗位梁静文134070042280.00 40.00 82.00 41.00 81.00
502002-相山区基层岗位孙风134070032881.00 40.50 78.00 39.00 79.50
602002-相山区基层岗位邹晶纯134070073081.00 40.50 77.00 38.50 79.00
702002-相山区基层岗位谷苏134070101676.00 38.00 82.00 41.00 79.00
802002-相山区基层岗位王竞超134070072978.00 39.00 79.00 39.50 78.50
902002-相山区基层岗位周妍134070112677.00 38.50 80.00 40.00 78.50
1002002-相山区基层岗位刘梦蕾134070052687.00 43.50 69.00 34.50 78.00
1102002-相山区基层岗位朱柯洁134070100578.00 39.00 78.00 39.00 78.00
1202002-相山区基层岗位年硕134070051182.00 41.00 71.00 35.50 76.50
1302002-相山区基层岗位孟凡凯134070111975.00 37.50 78.00 39.00 76.50
1402002-相山区基层岗位刘永康134070033079.00 39.50 73.00 36.50 76.00
1502002-相山区基层岗位夏宝坤134070030475.00 37.50 75.00 37.50 75.00
1602002-相山区基层岗位刘星辰134070121178.00 39.00 71.00 35.50 74.50
1702002-相山区基层岗位胡军兰134070022175.00 37.50 74.00 37.00 74.50
1802002-相山区基层岗位王艺蕾134070032274.00 37.00 75.00 37.50 74.50
1902002-相山区基层岗位孙彦134070063074.00 37.00 75.00 37.50 74.50
2002002-相山区基层岗位李明134070022670.00 35.00 79.00 39.50 74.50
2102002-相山区基层岗位赵东艳134070060874.00 37.00 74.00 37.00 74.00
2202002-相山区基层岗位刘晓芬134070090470.00 35.00 78.00 39.00 74.00
2302002-相山区基层岗位张子政134070042577.00 38.50 70.00 35.00 73.50
2402002-相山区基层岗位刘振楠134070032676.00 38.00 71.00 35.50 73.50
2502002-相山区基层岗位邵紫琪134070071276.00 38.00 71.00 35.50 73.50
2602002-相山区基层岗位徐枫134070092476.00 38.00 71.00 35.50 73.50
2702002-相山区基层岗位丁溪溪134070070972.00 36.00 75.00 37.50 73.50
2802002-相山区基层岗位李静134070081672.00 36.00 75.00 37.50 73.50
2902002-相山区基层岗位金雯134070101271.00 35.50 76.00 38.00 73.50
3002002-相山区基层岗位李艳134070112370.00 35.00 77.00 38.50 73.50
3102002-相山区基层岗位顾曼曼134070111368.00 34.00 79.00 39.50 73.50
3202002-相山区基层岗位丁梦琦134070060379.00 39.50 67.00 33.50 73.00
3302002-相山区基层岗位郭志成134070042675.00 37.50 71.00 35.50 73.00
3402002-相山区基层岗位周梦思134070042771.00 35.50 75.00 37.50 73.00
3502002-相山区基层岗位杨康134070022982.00 41.00 63.00 31.50 72.50
3602002-相山区基层岗位丁婉晴134070071177.00 38.50 68.00 34.00 72.50
3702002-相山区基层岗位周娜134070031275.00 37.50 70.00 35.00 72.50
3802002-相山区基层岗位代颖134070090374.00 37.00 71.00 35.50 72.50
3902002-相山区基层岗位王宁134070050173.00 36.50 72.00 36.00 72.50
4002002-相山区基层岗位方威134070040272.00 36.00 73.00 36.50 72.50
4102002-相山区基层岗位王子何134070050677.00 38.50 67.00 33.50 72.00
4202002-相山区基层岗位邵尉134070120876.00 38.00 68.00 34.00 72.00
4302002-相山区基层岗位张佳134070062075.00 37.50 69.00 34.50 72.00
4402002-相山区基层岗位马怡恬134070042872.00 36.00 72.00 36.00 72.00
4502003-杜集区基层岗位袁泉134070142780.00 40.00 68.00 34.00 74.00
4602003-杜集区基层岗位王思语134070130377.00 38.50 70.00 35.00 73.50
4702003-杜集区基层岗位张冰心134070140677.00 38.50 67.00 33.50 72.00
4802003-杜集区基层岗位钱伟134070122571.00 35.50 72.00 36.00 71.50
4902003-杜集区基层岗位刘静134070131770.00 35.00 73.00 36.50 71.50
5002003-杜集区基层岗位周琳134070152277.00 38.50 65.00 32.50 71.00
5102003-杜集区基层岗位李雪134070122776.00 38.00 66.00 33.00 71.00
5202003-杜集区基层岗位高佳134070141575.00 37.50 67.00 33.50 71.00
5302003-杜集区基层岗位陈晓珂134070150774.00 37.00 67.00 33.50 70.50
5402003-杜集区基层岗位谢岳134070151267.00 33.50 74.00 37.00 70.50
5502003-杜集区基层岗位谢倩倩134070142271.00 35.50 69.00 34.50 70.00
5602003-杜集区基层岗位张婉婷134070141368.00 34.00 72.00 36.00 70.00
5702003-杜集区基层岗位任子涵134070130667.00 33.50 72.00 36.00 69.50
5802003-杜集区基层岗位张园园134070123069.00 34.50 69.00 34.50 69.00
5902003-杜集区基层岗位杜琳134070160667.00 33.50 71.00 35.50 69.00
6002003-杜集区基层岗位冯岩134070140273.00 36.50 64.00 32.00 68.50
6102003-杜集区基层岗位王晶134070122068.00 34.00 69.00 34.50 68.50
6202003-杜集区基层岗位李梦迪134070130565.00 32.50 72.00 36.00 68.50
6302003-杜集区基层岗位董进134070150667.00 33.50 69.00 34.50 68.00
6402003-杜集区基层岗位赵迪134070151167.00 33.50 69.00 34.50 68.00
6502003-杜集区基层岗位杜知文134070131465.00 32.50 71.00 35.50 68.00
6602003-杜集区基层岗位左娅134070131262.00 31.00 74.00 37.00 68.00
6702003-杜集区基层岗位王江南134070150571.00 35.50 64.00 32.00 67.50
6802003-杜集区基层岗位张丽134070130770.00 35.00 65.00 32.50 67.50
6902004-烈山区基层岗位李震134070190580.00 40.00 68.00 34.00 74.00
7002004-烈山区基层岗位谢宇134070181177.00 38.50 71.00 35.50 74.00
7102004-烈山区基层岗位夏宇134070182576.00 38.00 70.00 35.00 73.00
7202004-烈山区基层岗位宋丹晨134070190873.00 36.50 71.00 35.50 72.00
7302004-烈山区基层岗位李琪琪134070190169.00 34.50 75.00 37.50 72.00
7402004-烈山区基层岗位王小丽134070182472.00 36.00 71.00 35.50 71.50
7502004-烈山区基层岗位陆哲134070170370.00 35.00 73.00 36.50 71.50
7602004-烈山区基层岗位李欣芳134070170571.00 35.50 71.00 35.50 71.00
7702004-烈山区基层岗位彭彦祯134070182368.00 34.00 74.00 37.00 71.00
7802004-烈山区基层岗位肖素丽134070171379.00 39.50 62.00 31.00 70.50
7902004-烈山区基层岗位李祥运134070171872.00 36.00 69.00 34.50 70.50
8002004-烈山区基层岗位陈建飞134070181675.00 37.50 65.00 32.50 70.00
8102004-烈山区基层岗位徐磊134070181571.00 35.50 69.00 34.50 70.00
8202004-烈山区基层岗位张艳丽134070161967.00 33.50 71.00 35.50 69.00
8302004-烈山区基层岗位朱杨杨134070190966.00 33.00 72.00 36.00 69.00
8402004-烈山区基层岗位李琴月134070180471.00 35.50 65.00 32.50 68.00
8502004-烈山区基层岗位任晓凤134070162865.00 32.50 71.00 35.50 68.00
8602004-烈山区基层岗位苏雪134070163065.00 32.50 71.00 35.50 68.00
8702004-烈山区基层岗位黄梓航134070170765.00 32.50 71.00 35.50 68.00
8802004-烈山区基层岗位李维维134070191165.00 32.50 71.00 35.50 68.00
8902005-濉溪县基层岗位赵剑桥134070241276.00 38.00 77.00 38.50 76.50
9002005-濉溪县基层岗位任海洋134070240175.00 37.50 74.00 37.00 74.50
9102005-濉溪县基层岗位闫梅134070251972.00 36.00 76.00 38.00 74.00
9202005-濉溪县基层岗位雷梦醒134070202671.00 35.50 77.00 38.50 74.00
9302005-濉溪县基层岗位叶伟134070242978.00 39.00 69.00 34.50 73.50
9402005-濉溪县基层岗位黄晶134070212975.00 37.50 69.00 34.50 72.00
9502005-濉溪县基层岗位王正海134070261274.00 37.00 70.00 35.00 72.00
9602005-濉溪县基层岗位李菲134070212670.00 35.00 74.00 37.00 72.00
9702005-濉溪县基层岗位博敏134070220268.00 34.00 76.00 38.00 72.00
9802005-濉溪县基层岗位方中兵134070240975.00 37.50 68.00 34.00 71.50
9902005-濉溪县基层岗位彭程134070213073.00 36.50 70.00 35.00 71.50
10002005-濉溪县基层岗位徐睿134070250872.00 36.00 71.00 35.50 71.50
10102005-濉溪县基层岗位张倩玉134070260270.00 35.00 73.00 36.50 71.50
10202005-濉溪县基层岗位程孜豪134070231774.00 37.00 68.00 34.00 71.00
10302005-濉溪县基层岗位郭超134070221876.00 38.00 65.00 32.50 70.50
10402005-濉溪县基层岗位罗曼莉134070261374.00 37.00 67.00 33.50 70.50
10502005-濉溪县基层岗位周凯凯134070200773.00 36.50 67.00 33.50 70.00
10602005-濉溪县基层岗位丁瑞瑞134070222670.00 35.00 70.00 35.00 70.00
10702005-濉溪县基层岗位吴亚斌134070251574.00 37.00 65.00 32.50 69.50
10802005-濉溪县基层岗位余远征134070200172.00 36.00 67.00 33.50 69.50
10902005-濉溪县基层岗位赵静雯134070201172.00 36.00 67.00 33.50 69.50
11002005-濉溪县基层岗位周梅134070220372.00 36.00 67.00 33.50 69.50
11102005-濉溪县基层岗位吴金波134070251472.00 36.00 67.00 33.50 69.50
11202005-濉溪县基层岗位徐敏利134070241471.00 35.50 68.00 34.00 69.50
11302005-濉溪县基层岗位朱程134070232070.00 35.00 69.00 34.50 69.50
11402005-濉溪县基层岗位罗奕环134070232768.00 34.00 71.00 35.50 69.50
11502005-濉溪县基层岗位方圆134070251868.00 34.00 71.00 35.50 69.50
11602005-濉溪县基层岗位于颖林林134070251672.00 36.00 66.00 33.00 69.00
11702005-濉溪县基层岗位王幻134070222571.00 35.50 67.00 33.50 69.00
11802005-濉溪县基层岗位鲁伟134070232271.00 35.50 67.00 33.50 69.00
11902005-濉溪县基层岗位韦韬134070202870.00 35.00 68.00 34.00 69.00
12002005-濉溪县基层岗位孙崇军134070252568.00 34.00 70.00 35.00 69.00
12102005-濉溪县基层岗位李祥民134070240267.00 33.50 71.00 35.50 69.00
12202005-濉溪县基层岗位马晓丹134070212169.00 34.50 68.00 34.00 68.50
12302005-濉溪县基层岗位彭序134070250268.00 34.00 69.00 34.50 68.50
12402005-濉溪县基层岗位李晓林134070230967.00 33.50 70.00 35.00 68.50
12502005-濉溪县基层岗位赵立浩134070192965.00 32.50 72.00 36.00 68.50
12602005-濉溪县基层岗位李贾134070210574.00 37.00 62.00 31.00 68.00
12702005-濉溪县基层岗位陆杰134070242272.00 36.00 64.00 32.00 68.00
12802005-濉溪县基层岗位张博134070253070.00 35.00 66.00 33.00 68.00
12902005-濉溪县基层岗位孟琼134070262869.00 34.50 67.00 33.50 68.00


相关热词搜索:安徽省人力资源和社会保障局 安徽省人事考试中心 公务员笔试培训

上一篇:2016芜湖南陵卫计系统招聘拟录用公示(二)
下一篇:2016宣城市直事业单位招聘选聘体检通知