序号 | 职位代码 | 主管部门 | 准考证号 | 公共基础知识成绩 | 专业知识成绩 | 笔试合成成绩 | 专业测试成绩 | 合成总成绩 | 抽签号 |
1 | 1201058 | 市卫计委 | 122000300428 | 86.5 | / | 72.08 | 68.8 | 70.44 | 3 |
2 | 1201058 | 市卫计委 | 122000300427 | 85.5 | / | 71.25 | 78 | 74.63 | 1 |
3 | 1201058 | 市卫计委 | 122000300426 | 68 | / | 56.67 | 75.2 | 65.94 | 2 |
序号 | 职位代码 | 主管部门 | 准考证号 | 公共基础知识成绩 | 专业知识成绩 | 笔试合成成绩 | 专业测试成绩 | 合成总成绩 | 抽签号 |
1 | 1201058 | 市卫计委 | 122000300428 | 86.5 | / | 72.08 | 68.8 | 70.44 | 3 |
2 | 1201058 | 市卫计委 | 122000300427 | 85.5 | / | 71.25 | 78 | 74.63 | 1 |
3 | 1201058 | 市卫计委 | 122000300426 | 68 | / | 56.67 | 75.2 | 65.94 | 2 |
上一篇:国家铜铅锌及制品质量监督检验中心2015年招聘编制外人员公告
下一篇:2015年安徽省蚌埠市蚌山区事业单位招聘保障房房屋管理员公告